Exzenter-Spannklemmen mit Formschluss-Klemmscheibe
Mit einer Formschluss-Klemmscheibe aus leicht bearbeitbarem Kohlenstoffstahl wird die MITEE-BITE Exzenter-Spannklemme zur perfekten Spannklemme für leicht verformbare oder ungewöhnliche Werkstücke.
Durch Einfräsen der Werkstückkontur in die Klemmscheibe erhält man eine formschlüssige Klemm, die weniger Klemmkraft erfordert und diese auf eine größere Klemmfläche verteilt.
Durch Einfräsen einer Stufe in die Klemmscheibe kann ein Werkstücksitz vorgesehen werden, der das Werkstück zum Bearbeiten über der Platte hält.
Aufmaß | Gewinde | Scheiben | Scheiben- | Gewinde- | Exzenter- | SW | Spann- | St. | Art. Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Ø | höhe | länge | weg | kraft | /Pack | ||||
A1 [mm] | D [mm] | D1 [mm] | H [mm] | L [mm] | C [mm] | [mm] | [kN] | |||
A1 gibt die max. mögliche Materialabnahme an. | ||||||||||
6,4 | M6 | 24,9 | 6,4 | 11,9 | 1,0 | 4 | 3,3 | 4 | X50506 | |
7,0 | M10 | 31,2 | 8,9 | 18,0 | 1,5 | 7 | 8,9 | 4 | X50510 | |
7,6 | M12 | 37,6 | 11,4 | 22,9 | 2,0 | 8 | 17,8 | 4 | X50512 | |
8,9 | M16 | 43,9 | 14,0 | 28,6 | 2,5 | 12 | 26,7 | 4 | X50516 |
Ersatzschrauben
Gewinde | St./Pack | Art.Nr. | |
---|---|---|---|
M4 | 10 | X50363 | |
M6 | 10 | X50365 | |
M8 | 8 | X50367 | |
M8V2A* | 8 | X50366 | |
M10 | 4 | X50369 | |
M12 | 4 | X50371 | |
M16 | 4 | X50373 |
Ersatz-Formschluss-Klemmscheiben
Größe | St./Pack | Art. Nr. | |
---|---|---|---|
M6 | 4 | X10604 | |
M10 | 4 | X10606 | |
M12 | 4 | X10612 | |
M16 | 4 | X10616 |